Base de données des émetteurs ICCID
Base de données complète des émetteurs de cartes SIM dans le monde entier. Parcourez 1208 émetteurs avec leurs numéros IIN, informations pays et sites web officiels.
1208
Émetteurs totaux
188
Pays
771
Avec URLs
985
IIN uniques
| IIN | ID émetteur | Pays | Nom de l'entreprise | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 899301 | 01 | Afghanistan(93) | Afghan Wireless Communication Company (AWCC) | |
| 8935503 | 03 | Albania(355) | Albtelecom sh.a | |
| 8935504 | 04 | Albania(355) | Plus Communications Sh.a | |
| 8935501 | 01 | Albania(355) | Telekom Albania sh.a | |
| 8935502 | 02 | Albania(355) | Vodafone Albania sh.a | |
| 8921301 | 01 | Algeria(213) | ATM Mobilis (Algérie Telecom spa) | - |
| 8937603 | 03 | Andorra(376) | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | - |
| 8924402 | 02 | Angola(244) | Unitel sarl | |
| 891010 | 010 | Anguilla(1) | Cable and Wireless (Anguilla) Ltd. | |
| 891010 | 010 | Anguilla(1) | Cable and Wireless (Anguilla) Ltd. | |
| 891130 | 130 | Antigua and Barbuda(1) | Antigua Public Utilities Authority (APUA) | |
| 891130 | 130 | Antigua and Barbuda(1) | Antigua Public Utilities Authority (APUA) | |
| 891011 | 011 | Antigua and Barbuda(1) | Cable and Wireless (W.I.) Ltd. | - |
| 891011 | 011 | Antigua and Barbuda(1) | Cable and Wireless (W.I.) Ltd. | - |
| 895400 | 00 | Argentina(54) | Telecom Argentina S.A. | - |
| 895454 | 54 | Argentina(54) | Telefónica de Argentina S.A. | - |
| 8937401 | 01 | Armenia(374) | “VEON Armenia” CJSC | |
| 8937405 | 05 | Armenia(374) | MTS Armenia CJSC | |
| 8937404 | 04 | Armenia(374) | PMF SAL | - |
| 8937410 | 10 | Armenia(374) | UCOM LLC | |
| 8929786 | 86 | Aruba(297) | SETAR, Servicio di Telecomunicacion di Aruba | - |
| 896114 | 14 | Australia(61) | AAPT Ltd | |
| 896190 | 90 | Australia(61) | OptiTel Pty Ltd | |
| 896150 | 50 | Australia(61) | Pivotel Group Pty Limited | |
| 896188 | 88 | Australia(61) | Pivotel Group Pty Limited | |
| 896102 | 02 | Australia(61) | SingTel Optus Pty Limited | |
| 896112 | 12 | Australia(61) | SingTel Optus Pty Limited | |
| 896121 | 21 | Australia(61) | SingTel Optus Pty Limited | |
| 896123 | 23 | Australia(61) | SingTel Optus Pty Limited | |
| 896100 | 00 | Australia(61) | Telstra Corporation Ltd. | - |
| 896101 | 01 | Australia(61) | Telstra Corporation Ltd. | - |
| 896161 | 61 | Australia(61) | Telstra Corporation Ltd. | - |
| 896162 | 62 | Australia(61) | Telstra Corporation Ltd. | - |
| 896103 | 03 | Australia(61) | Vodafone Australia Ltd | |
| 896106 | 06 | Australia(61) | Vodafone Hutchison Australia Pty Ltd | |
| 8967210 | 10 | Australian External Territories(672) | Norfolk Telecom | |
| 894308 | 08 | Austria(43) | 3G Mobile Telecommunications GmbH | |
| 894301 | 01 | Austria(43) | A1 Telekom Austria AG | |
| 894312 | 12 | Austria(43) | A1 Telekom Austria AG | |
| 894329 | 29 | Austria(43) | AICALL Telekommunikations-Dienstleistungs GmbH | |
| 894325 | 25 | Austria(43) | Citycom Telekommunikation GmbH | |
| 894305 | 05 | Austria(43) | Hutchison Drei Austria GmbH | |
| 894310 | 10 | Austria(43) | Hutchison Drei Austria GmbH | |
| 894351 | 51 | Austria(43) | NXP Semiconductors Austria GmbH | |
| 894352 | 52 | Austria(43) | NXP Semiconductors Austria GmbH | |
| 894303 | 03 | Austria(43) | T Mobile Austria GmbH | |
| 894307 | 07 | Austria(43) | T Mobile Austria GmbH | |
| 894313 | 13 | Austria(43) | T Mobile Austria GmbH | |
| 8999401 | 01 | Azerbaijan(994) | Azercell Telecom LLC | |
| 8999404 | 04 | Azerbaijan(994) | Azerfon LLC |
Données basées sur la norme ITU-T E.118. Dernière mise à jour : 1/8/2026